Referensi Project
No. | Pelanggan | Jumlah Unit | Kapasitas KVA | Keterangan |
1 | Departemen Koperasi dan UKM – Jakarta | 2 | 1500 | Building |
2 | PT. Sumber Daya Anugerah – Tanggerang | 1 | 1000 | Water Park Serpong |
3 | PT. Menara Duta – Jakarta | 2 | 350 | Building |
4 | Metro Trade Center – Bandung | 2 | 1700 | Mall |
5 | PG. Rajawali Subang – Jawa Barat | 1 | 600 | Pabrik Gula |
6 | PT. Coats Indonesia – Bogor | 1 | 1700 | Pabrik Textile |
7 | PT. Arga Gari – Perkasa – Palembang | 1 | 500 | Pabrik Kelapa Sawit |
8 | Graha Gatra – Jakarta | 2 | 1000 | Percetakan |
9 | Kemang Village – Jakarta | 2 | 1000 | Building |
10 | PT. Indo Level – Jakarta | 1 | 500 | Building |
11 | Rekso Hotel Project – Jakarta | 2 | 1250 | Building |
12 | PT. Asia Perdana Cemerlang – Jakarta | 1 | 350 | Printing |
13 | PLTD JUDP III | 7 | 350 | PLN |
3 | 500 | |||
14 | PT. Mitra Unggul Pusaka – Riau | 2 | 350 | Pabrik Kelapa Sawit |
15 | PT. Sepatu Bima – Purwakartya | 1 | 375 | Shoes Factory |
16 | Pengairan DKI – Jakarta | 3 | 600 | Pemda |
17 | PT. Slipi Jaya Wiwaha – Salatiga | 2 | 375 | Poultry Industry |
18 | Garuda Indonesia – Jakarta | 2 | 1700 | Building |
19 | PT. Hebel Indonesia – Jakarta | 1 | 1500 | Building |
20 | Kintamani – Jakarta | 2 | 750 | Building |
21 | Sucofindo – Cilegon | 2 | 750 | Building |
22 | Merdeka Mall – Bandung | 1 | 1250 | Mall |
23 | Hotel Four Seasons Resort – Bali | 1 | 1000 | Hotel |
24 | PT Duta Graha Indah | 1 | 600 | RS Ibu Anak |
25 | PT. Petrochina – Jakarta | 2 | 350 | Building |
26 | PT. Smart Telcom | |||
– Malang | 1 | 500 | Building | |
– Solo | 1 | 500 | Building | |
– Cirebon | 1 | 500 | Building | |
– Bandung | 2 | 400 | Building | |
– Bogor | 1 | 500 | Building | |
– semarang | 1 | 800 | Building | |
27 | Gedung Serbaguna Sentul | 3 | 1250 | Stadium |
28 | SOHO Industri Pharmasi | 2 | 2000 | Pharmacy Factory |
29 | Water Place – Surabaya | 2 | 600 | Apartmen |
30 | Pakuwon Group | 3 | 1800 | |
31 | PT. Benoa Nusantara – Surabaya | 1 | 1800 | Mall |
1 | 1000 | |||
32 | PT. Eastern Polymer – Jakarta | 1 | 2000 | Industry |
33 | PT. Priamanaya – Jakarta | 4 | 1710 | Power Plant |
34 | PT. Indraco – Sidoarjo | 3 | 1000 | Building |
35 | PT. Wijaya Engindo Nusa – Pekanbaru | 2 | 2000 | Hotel |
36 | Central Diesel – Surabaya | 2 | 1000 | Building |
37 | PLTD Nangapinoh – Kalimantan | 1 | 1700 | PLTD |
38 | PT. Unggul Pratama – Jakarta | 1 | 2000 | Factory |
39 | PT. TAIYO | 1 | 1250 | Factory |
40 | PT. Mustika Taman Olympic – Malang | 1 | 1800 | Mall |
41 | PT. Cakrawira Bumimandala – Jakarta | 4 | 1700 | Apartemen |
42 | Season City-Jakarta | 4 | 1000 | Apartemen |
43 | PT. Cipta Indah Megah – Jakarta | 2 | 800 | Apartemen |
44 | PT. Wijaya Kusuma Contractor | 1 | 800 | University |
45 | PT. Kinden Indonesia – Jakarta | 1 | 800 | Factory |
46 | UOB – Buana Data Center | 2 | 1000 | Data Center |
47 | CV. Inti Sejahtera | 1 | 1250 | Factory |
48 | PT. Gelora Intan Reksa | 1 | 250 | Gedung |
49 | PT. Mura Jasa Grata | 1 | 1000 | Gedung |
50 | PT. Aska International | 1 | 1000 | Factory |
51 | PT. Wisma Kartika | 1 | 2000 | Gedung |
52 | PT. Topaz | 1 | 500 | Gedung |
53 | Agung Podomoro Group | 1 | 1700 | Mall & Apartemen |
54 | PT. Pradani Sukses Abadi, Kalibata City | 2 | 1000 | |
1 | 1250 | |||
55 | Dep. Pertanian – Cibitung | 1 | 2000 | Building |
56 | Jaya Konstruksi | 2 | 1000 | Balaikota DKI |
1 | 1250 | |||
57 | PT Idee Murni Pratama | 1 | 2000 | Proyek PU |
58 | PT. Air Product | 1 | 350 | Pabrik |
59 | PT. Utama Prima Mandiri | 11 | 1000 | PLTD |
60 | PT. Arung Segara Sakti | 1 | 1250 | Kemenhan |
61 | PT. Bumi Jaya Abadi | 1 | 500 | Pelindo |
62 | PT. Pembangunan Perumahan | 2 | 400 | Rumah Sakit |
63 | Agung Sedayu Group | 3 | 1800 | Hotel & Office |
64 | PT. Surya Citra Putra, Mangga Dua Square | |||
65 | Alam Sutera Group – Serpong | 4 | 1700 | Mall |
66 | Harris hotel, Sentul | 1 | 750 | Hotel |
67 | U-Residence – Karawaci, Tangerang | 2 | 1000 | Apartemen |
1 | 1250 | |||
68 | Pasar Mayestik – Jakarta | 2 | 1250 | Mall |
69 | PT. Kinden Indonesia | 1 | 350 | Pabrik |
70 | PT. CBC Indonesia | 1 | 600 | Pabrik |
71 | PT. Dinamika Raya Prima | 2 | 1600 | Data Center |
72 | PT. Sinarindo Wiranusa | 1 | 1600 | PLTU |
73 | PT. Nusa Plaza Indah | 2 | 1500 | Gedung |
74 | Holiday Inn Sunter | 2 | 1500 | Hotel & Apartemen |
75 | Wisma 77 | 2 | 1500 | Perkantoran |
76 | Grand Galaxy Park | 2 | 1800 | Mall |
77 | Karang Mas Sejahtera | 2 | 1000 | Resort |
78 | PT. Nusa Kirana | 2 | 1000 | Office |
79 | The Aspen Residence @ Admiralty | 4 | 1500 | Mall & Office |
80 | Gitc Garuda | 1 | 2000 | Gedung |
81 | TelkomSigma | 2 | 1500 | Gedung |
82 | Holliday Inn Sunter 2 | 2 | 1500 | Mall & Apartemen |
83 | U-Residence 2 | 3 | 1250 | Apartemen |
84 | Gd Wisma Kartika | 2 | 1800 | Gedung |
85 | Dunia Daging | 1 | 1700 | Industries |
86 | IBM Sentul | 2 | 3000 | Gedung Data Center |
87 | RS Admajaya | 3 | 1250 | RS Admajaya |
88 | Office One | 2 | 1250 | Office |
89 | The Aspen | 2 | 1000 | Tower C & D |
90 | Mangkuluhur City | 3 | 1500 | Office |
91 | Wange Residence | 2 | 1500 | Apartemen |
92 | RS Hermina | 3 | 1250 | RS Hermina |
93 | Office 3 Distric 8 | 2 | 1500 | Office |
94 | U Residence 3 | 2 | 1250 | Apartemen |
3 | 1800 | Apartemen | ||
95 | Sequis Tower | 4 | 2250 | Building |
96 | Deltomed | 1 | 500 | Apartement |
97 | Uluwatu Bali | 2 | 750 | Resort Bali |
98 | BRI 2 | 2 | 1500 | Building |
99 | Patra Jasa | 2 | 800 | Hotel |
100 | Eka Hospital Cibubur | 2 | 1250 | Hospital |
101 | Eka Hospital Bekasi | 2 | 1250 | Hospital |
102 | Sudirman Hill | 2 | 1750 | Apartemen |
103 | Tanah Abang | 1 | 1750 | Building |
104 | Vasanta | 1 | 1250 | Apartemen |
105 | Saumata Suite | 1 | 1000 | Apartemen |
106 | Samara Suite | 2 | 650 | Apartemen |
107 | Kemang Residence | 2 | 1500 | Apartemen |
108 | Monroe | 1 | 500 | Apartemen |
109 | Kawana Golf Residence | 2 | 450 | Apartemen |
Contact Us
PT. MITRA POWERINDO SEJAHTERA
Alamat :
Kantor Pusat
Jl. Bendungan Hilir Raya No. 132
Bendungan Hilir-Tanah Abang
Jakarta Pusat
Work shop
Pergudangan Pantai indah Dadap
Blok BC NO.31 JL. Raya Prancis NO.2
Tanggerang – Banten
Phone :
+6221 2988 0666 (Hunting)
+62 8577 5066 888 ( Suriani )
+62 813 8687 1557 ( Susanto )