Proyek yang Telah Kami Kerjakan
Portofolio
Dipercaya oleh berbagai perusahaan dan instansi di Indonesia sebagai penyedia solusi genset dan sistem daya yang andal.
Kami siap membantu dengan produk genset terbaik dan layanan instalasi profesional. Hubungi kami sekarang:
+62 822-8000-6339 | marketing1.powerindo@gmail.com Lihat beberapa proyek pemasangan genset yang telah kami kerjakan di bawah ini.
Proyek Terbaru Kami
PT Mitra Powerindo Sejahtera terus berkomitmen menghadirkan solusi kelistrikan terbaik untuk berbagai kebutuhan industri dan komersial.
Salah satu proyek terbaru kami adalah pemasangan genset berkapasitas besar yang dirancang untuk mendukung operasional tanpa gangguan dan memastikan suplai daya tetap stabil di berbagai kondisi.
Proyek Akkulla Bali
Dalam proyek Akkulla Bali, kami dipercaya sebagai supplier genset untuk pengadaan dan pemasangan unit 1×820 kVA. Pekerjaan meliputi proses setting dan leveling genset, instalasi sistem bahan bakar, serta sistem exhaust yang mencakup pipa exhaust, muffler, ducting radiator, exhaust alternator, dan intake alternator.
Kami juga melakukan pemasangan soundproof pada dinding ruang genset untuk memastikan performa maksimal dengan tingkat kebisingan yang rendah.
Seluruh Proyek Kami
Dipercaya berbagai perusahaan dan instansi di Indonesia sebagai penyedia solusi genset andal. Seluruh proyek yang kami kerjakan menjadi bukti komitmen kami pada kualitas.
| Pelanggan | Jumlah | Ukuran | Tahun | Remark |
| RS Hermina IKN | 1 | 650 | 2024 | Hospital |
| RS Hermina Daan Mogot | 1 | 750 | 2024 | Hospital |
| RS Hermina Depok | 1 | 750 | 2024 | Hospital |
| Ocean Explorers | 1 | 150 | 2023 | Kapal |
| Luna Ola Residence Bali | 1 | 110 | 2023 | Resort & Hotel |
| The Wrong Gym Bali | 1 | 110 | 2023 | Building |
| RS Hermina Ciruas | 1 | 525 | 2023 | Hospital |
| RS Hermina Galaxy | 1 | 750 | 2023 | Hospital |
| RS Hermina Pandanaran | 1 | 525 | 2023 | Hospital |
| RS Hermina Arcamanik | 1 | 750 | 2023 | Hospital |
| RS Bun Tangerang | 1 | 250 | 2022 | Hospital |
| RS Hermina Bekasi | 2 | 750 | 2021 | Hospital |
| RS Hermina Karawang | 1 | 375 | 2020 | Hospital |
| RS Hermina Mekarsari | 1 | 700 | 2017 | Hospital |
| RS Hermina Samarinda | 1 | 350 | 2018 | Hospital |
| RS Hermina Purwokerto | 1 | 412 | 2017 | Hospital |
| RS Hermina Kutabumi Tangerang | 1 | 375 | 2020 | Hospital |
| RS Hermina Podomoro | 2 | 1000 | 2016 | Hospital |
| RS Hermina Metland Cibitung | 1 | 375 | 2021 | Hospital |
| RS Hermina Manado | 1 | 375 | 2020 | Hospital |
| RS Hermina Lampung | 1 | 375 | 2020 | Hospital |
| RS Hermina Kendari | 1 | 375 | 2020 | Hospital |
| RS Hermina Ciruas | 1 | 500 | 2017 | Hospital |
| RS Hermina Balikpapan | 1 | 635 | 2020 | Hospital |
| RS Hermina Soreang | 1 | 375 | 2021 | Hospital |
| RS Hermina Jatinegara | 2 | 700 | 2019 | Hospital |
| RS Hermina Palembang | 1 | 700 | 2021 | Hospital |
| RS Hermina Galaxy | 1 | 500 | 2019 | Hospital |
| RS Hermina Cilegon | 1 | 525 | 2021 | Hospital |
| RS Hermina Arcamanik | 1 | 275 | 2021 | Hospital |
| RS Hermina Bitung | 1 | 635 | 2020 | Hospital |
| RS Hermina Daan Mogot | 1 | 375 | 2020 | Hospital |
| RS Hermina Tangerang | 1 | 500 | 2019 | Hospital |
| RS Hermina Bekasi | 2 | 700 | 2019 | Hospital |
| Kawana Golf Residence | 2 | 450 | 2020 | Apartment |
| Monroe | 1 | 500 | 2019 | Apartment |
| Kemang Residence | 2 | 1500 | 2019 | Apartment |
| Samara Suite | 2 | 650 | 2019 | Apartment |
| Saumata Suite | 1 | 1000 | 2019 | Apartment |
| Vasanta | 1 | 1250 | 2019 | Apartment |
| Tanah Abang | 1 | 1750 | 2019 | Building |
| Sudirman Hill | 2 | 1750 | 2019 | Apartment |
| Eka Hospital Bekasi | 2 | 1250 | 2018 | Hospital |
| Eka Hospital Cibubur | 2 | 1250 | 2018 | Hospital |
| Patra Jasa | 2 | 800 | 2018 | Hotel |
| BRI 2 | 2 | 1500 | 2017 | Building |
| Uluwatu Bali | 2 | 750 | 2017 | Resort Bali |
| Deltomed | 1 | 500 | 2017 | Apartment |
| Sequis Tower | 4 | 2250 | 2017 | Building |
| U Residence 3 | 2 | 1250 | 2017 | Apartment |
| U Residence 3 | 3 | 1800 | 2017 | Apartment |
| Office 3 Distric 8 | 2 | 1500 | 2016 | Office |
| Hermina Office Tower Kemayoran | 3 | 1250 | 2016 | RS Hermina |
| Wange Residence | 2 | 1500 | 2016 | Apartment |
| Mangkuluhur City | 3 | 1500 | 2016 | Apartment |
| The Aspen | 2 | 1000 | 2016 | Tower C & D |
| Office One | 2 | 1250 | 2015 | Office |
| RS Atmajaya | 3 | 1250 | 2015 | RS Admajaya |
| IBM Sentul | 6 | 3000 | 2014 | Data Center |
| Dunia Daging | 1 | 1700 | 2014 | Industries |
| Gd Wisma Kartika | 2 | 1800 | 2014 | Gedung |
| U-Residence 2 | 3 | 1250 | 2013 | Apartment |
| Holliday Inn Sunter 2 | 2 | 1500 | 2013 | Mall & Apartment |
| TelkomSigma | 2 | 1500 | 2013 | Gedung |
| Gitc Garuda | 1 | 2000 | 2013 | Gedung |
| The Aspen Residence @Admiralty | 4 | 1500 | 2013 | Mall & Office |
| PT. Nusa Kirana | 2 | 1000 | 2013 | Office |
| Karang Mas Sejahtera | 2 | 1000 | 2012 | Resort |
| Grand Galaxy Park | 2 | 1800 | 2012 | Mall |
| Wisma 77 | 2 | 1500 | 2012 | Perkantoran |
| Holiday Inn Sunter | 2 | 1500 | 2012 | Hotel & Apartemen |
| PT. Nusa Plaza Indah | 2 | 1500 | 2012 | Gedung |
| PT. SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK | 1 | 1600 | 2012 | PLTU |
| PT. Dinamika Raya Prima | 2 | 1600 | 2011 | Data Center |
| PT. CBC Indonesia | 1 | 600 | 2011 | Pabrik |
| PT. Kinden Indonesia | 1 | 350 | 2011 | Pabrik |
| Pasar Mayestik – Jakarta | 2 | 1250 | 2011 | Mall |
| U-Residence – Karawaci, Tangerang | 1 | 1250 | 2011 | Apartment |
| U-Residence – Karawaci, Tangerang | 2 | 1000 | 2011 | Apartment |
| Harris hotel, Sentul | 1 | 750 | 2011 | Hotel |
| Alam Sutera Group – Serpong | 4 | 1700 | 2011 | Mall |
| Agung Sedayu Group PT. Surya Citra Putra, Mangga Dua Square | 3 | 1800 | 2011 | Hotel & Office |
| CV. Perintis | 1 | 100 | 2010 | Bank |
| CV. Perintis | 1 | 80 | 2010 | Bank |
| CV. Perintis | 2 | 100 | 2010 | Bank |
| CV. Perintis | 2 | 80 | 2010 | Bank |
| CV. Perintis | 2 | 70 | 2010 | Bank |
| CV. Perintis | 1 | 80 | 2011 | Bank |
| CV. Perintis | 1 | 100 | 2011 | Bank |
| CV. Perintis | 2 | 350 | 2011 | Bank |
| CV. Perintis | 1 | 80 | 2011 | Bank |
| CV. Perintis | 1 | 450 | 2011 | Bank |
| CV. Perintis | 1 | 500 | 2011 | Bank |
| CV. Perintis | 1 | 135 | 2011 | Bank |
| CV. Perintis | 3 | 60 | 2011 | Bank |
| PT. Bumi Jaya Abadi | 1 | 500 | 2010 | Pelindo |
| PT. Pembangunan Perumahan | 2 | 400 | 2010 | Rumah Sakit |
| PT. Pembangunan Perumahan | 1 | 500 | 2011 | Gedung Pusdiklat BPS |
| PT. Arung Segara Sakti | 1 | 1250 | 2010 | Kemenhan |
| PT. Utama Prima Mandiri | 11 | 1000 | 2010 | PLTD |
| PT. Air Product | 1 | 350 | 2010 | Pabrik |
| PT Idee Murni Pratama | 1 | 2000 | 2010 | Proyek PU |
| Jaya Konstruksi | 2 | 1000 | 2010 | Balaikota DKI |
| Jaya Konstruksi | 1 | 1250 | 2010 | Balaikota DKI |
| Dep. Pertanian – Cibitung | 1 | 2000 | 2010 | Building |
| PT. Pradani Sukses Abadi, Kalibata City | 1 | 1700 | 2010 | Mall & Apartemen |
| PT. Pradani Sukses Abadi, Kalibata City | 2 | 1000 | 2010 | Mall & Apartemen |
| Agung Podomoro Group | 1 | 1250 | 2010 | Mall & Apartemen |
| PT. Topaz | 1 | 500 | 2009 | Gedung |
| PT. Wisma Kartika | 1 | 2000 | 2009 | Gedung |
| PT. Aska International | 1 | 1000 | 2009 | Pabrik |
| PT. Mura Jasa Grata | 1 | 1000 | 2009 | Gedung |
| PT. Gelora Intan Reksa | 1 | 250 | 2009 | Gedung |
| CV. Inti Sejahtera | 1 | 1250 | 2009 | Pabrik |
| PT. Dutanova Indoperkasa | 1 | 600 | 2009 | Gedung |
| PT. Dutanova Indoperkasa | 1 | 500 | 2009 | Gedung |
| PT. Dutanova Indoperkasa | 1 | 400 | 2009 | Gedung |
| UOB – Buana Data Center | 2 | 1000 | 2009 | Data Center |
| PT. Kinden Indonesia – Jakarta. Ajinomoto Factory | 1 | 800 | 2009 | Factory |
| PT. Wijaya Kusuma Contractor | 1 | 800 | 2009 | University |
| PT. Cipta Indah Megah – Jakarta | 2 | 800 | 2009 | Apartment |
| Season City | 4 | 1000 | 2009 | Apartment |
| PT. Cakrawira Bumimandala – Jakarta | 4 | 1700 | 2009 | Apartment |
| PT. Mustika Taman Olympic – Malang | 1 | 1800 | 2008 | Mall |
| PT. TAIYO | 1 | 1250 | 2008 | Factory |
| PT. Unggul Pratama – Jakarta | 1 | 2000 | 2008 | Factory |
| PLTD Nangapinoh – Kalimantan. Sewatama | 1 | 1700 | 2008 | PLTD |
| Central Diesel – Surabaya | 2 | 1000 | 2007 | Building |
| PT. Wijaya Engindo Nusa – Pekanbaru | 2 | 2000 | 2007 | Hotel |
| PT. Indraco – Sidoarjo | 3 | 1000 | 2007 | Building |
| PT. Priamanaya – Jakarta | 4 | 1710 | 2007 | Power Plant |
| PT. Eastern Polymer – Jakarta | 1 | 2000 | 2007 | Industry |
| PT. Benoa Nusantara – Surabaya | 1 | 1800 | 2007 | Mall |
| PT. Benoa Nusantara – Surabaya | 1 | 1000 | 2007 | Mall |
| Pakuwon Group | 3 | 1800 | 2007 | Apartment |
| Water Place – Surabaya | 2 | 600 | 2007 | Apartment |
| SOHO Industri Pharmasi | 2 | 2000 | 2007 | Pharmacy Factory |
| Gedung Serbaguna Sentul | 3 | 1250 | 2007 | Stadium |
| CV. Decorous – Temanggung, Magelang. PT. Smart Telcom | 1 | 350 | 2007 | Tekstil Factory |
| Malang | 1 | 500 | 2007 | Building |
| Solo | 1 | 500 | 2007 | Building |
| Cirebon | 1 | 500 | 2007 | Building |
| Bandung | 2 | 400 | 2007 | Building |
| Bogor | 1 | 500 | 2007 | Building |
| Semarang | 1 | 800 | 2007 | Building |
| PT. Petrochina – Jakarta | 2 | 350 | 2007 | Building |
| PT. Pembangunan Perumahan. Proyek CBD Cileduk – Tanggerang | 1 | 1000 | 2007 | Shopping Center |
| PT Duta Graha Indah | 1 | 600 | 2007 | RS Ibu & Anak |
| PT. Total Bangun Persada. Proyek MSC Office Sabang – Jakarta | 2 | 750 | 2007 | Building |
| Bank Niaga Tower – Jakarta | 2 | 1000 | 2007 | Building |
| Robinson Departemen store – Jakarta | 2 | 1000 | 2007 | Building |
| Hotel Four Seasons Resort – Bali | 1 | 1000 | 2007 | Hotel |
| Merdeka Mall – Bandung | 1 | 1250 | 2007 | Mall |
| Sucofindo – Cilegon | 2 | 750 | 2006 | Building |
| Kintamani – Jakarta | 2 | 750 | 2006 | Building |
| PT. Hebel Indonesia – Jakarta | 1 | 1500 | 2006 | Building |
| Garuda Indonesia – Jakarta | 2 | 1700 | 2006 | Building |
| Surya Citra Televisi – Surabaya | 2 | 1500 | 2006 | Building |
| PT. Raja Besi – Semarang | 1 | 500 | 2006 | Steel Factory |
| Surya Citra Televisi – Jakarta | 2 | 1500 | 2006 | Building |
| PT. Slipi Jaya Wiwaha – Salatiga | 2 | 375 | 2006 | Poultry Industry |
| Pengairan DKI – Jakarta | 3 | 600 | 2006 | Pemda |
| PT. Sepatu Bima – Purwakartya | 1 | 375 | 2005 | Shoe Factory |
| Bukaka – PT. Telkom – Jayapura | 1 | 250 | 2005 | Building |
| PT. Mitra Unggul Pusaka – Riau | 2 | 350 | 2005 | Palm Oil |
| PLTD JUDP III | 7 | 350 | 2005 | PLN |
| PLTD JUDP III | 3 | 500 | 2005 | PLN |
| Data Scrip Building Project – jakarta | 1 | 1000 | 2005 | Building |
| Bekasi Mall Project – Jawa Barat | 2 | 1700 | 2005 | Building |
| PT. Asia Perdana Cemerlang – Jakarta | 1 | 350 | 2005 | Printing |
| Rekso Hotel Project – Jakarta | 2 | 1250 | 2005 | Building |
| Paninsula Hotel Project – Jakarta | 2 | 1500 | 2005 | Building |
| PT. Eracipta Bina Karya – Medan | 1 | 500 | 2005 | Building |
| Puri Imperium Project – Jakarta | 2 | 1500 | 2005 | Building |
| Mall Cijantung – Jakarta | 2 | 1700 | 2004 | Building |
| PT. Indo Level – Jakarta | 1 | 500 | 2004 | Building |
| Kemang Village – Jakarta | 2 | 1000 | 2004 | Building |
| Hotel Ancol – Jakarta | 2 | 800 | 2004 | Building |
| Menteng Appartment – Jakarta | 2 | 1000 | 2004 | Building |
| PT. Prima Putra Indokaret – Surabaya | 2 | 375 | 2004 | Rubber Factory |
| Gondangdia Apartment – Jakarta | 4 | 1000 | 2004 | Building |
| PT. Banyuwangi Sintera – Simpang | 1 | 400 | 2004 | Hotel |
| Graha Gatra – Jakarta | 2 | 1000 | 2004 | Percetakan |
| PT. Arga Gari – Perkasa – Palembang | 1 | 500 | 2004 | Pabrik Kelapa Sawit |
| PT. Coats Indonesia – Bogor | 1 | 1700 | 2003 | Pabrik Tekstil |
| PG. Rajawali Subang – Jawa Barat | 1 | 600 | 2003 | Pabrik Gula |
| Metro Trade Center – Bandung | 2 | 1700 | 2003 | Mall |
| PT. Menara Duta – Jakarta | 2 | 350 | 2003 | Building |
| PT. Sumber Daya Anugerah – Tanggerang | 1 | 1000 | 2003 | Water Park Serpong |
| Departemen Koperasi dan UKM – Jakarta | 2 | 1500 | 2003 | Building |
Menu
Alamat
Jl. Bendungan Hilir No.132 12, RT.12/RW.6, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210
